RICARDO-SERIE
LEISTUNGSDATEN
Spezifikationen 50Hz 400-230V | Allgemeine Spezifikation | |||||||||||
Stromaggregate | Prime Leistung | Stehen zu Leistung | Motortyp | Motor Leistung | CyL | Langweilig | Schlaganfall | Nachteile 100% | Gouverneur | Kompaktversion | ||
Abmessungen LxBxH | ||||||||||||
kW | kVA | kW | kVA | kW | mm | mm | L/h | mm | ||||
AJ12R | 8 | 10 | 9 | 12 | Y480BD | 14 | 4L | 80 | 90 | <242 | Natürlich | 1300x700x1000 |
AJ16R | 10 | 13 | 11 | 14 | Y480BD | 14 | 4L | 80 | 90 | <242 | Natürlich | 1300x700x1000 |
AJ18R | 12 | 15 | 13 | 16 | Y485BD | 17 | 4L | 85 | 90 | <246 | Natürlich | 1300x700x1000 |
AJ22R | 16 | 20 | 18 | 22 | Y485BZD | 22 | 4L | 85 | 90 | <246 | Mit Turbolader | 1300x700x1000 |
AJ30R | 20 | 25 | 22 | 28 | Y485BZLD | 26 | 4L | 85 | 90 | <246 | Turbo und Ladeluftkühlung | 1300x700x1000 |
AJ35R | 24 | 30 | 26 | 33 | Y485BZLD | 26 | 4L | 85 | 90 | <246 | Turbo und Ladeluftkühlung | 1300x700x1000 |
AJ28R | 20 | 25 | 22 | 28 | 495DS/ZH4100DS | 26 | 4L | 95/100 | 115 | <246 | Natürlich | 1700x800x1150 |
AJ35R | 24 | 30 | 26 | 33 | ZH4100DS | 30 | 4L | 100 | 115 | <246 | Natürlich | 1700x800x1150 |
AJ42R | 30 | 38 | 33 | 41 | ZH4100ZDS | 38 | 4L | 100 | 115 | <231 | Mit Turbolader | 1900x800x1200 |
AJ45R | 32 | 40 | 35 | 44 | ZH4100ZDS | 38 | 4L | 100 | 115 | <231 | Mit Turbolader | 1900x800x1200 |
AJ55R | 40 | 50 | 44 | 55 | N4105ZD | 56 | 4L | 105 | 120 | <246 | Mit Turbolader | 1900x800x1230 |
AJ70R | 50 | 63 | 55 | 69 | N4105ZLD | 66 | 4L | 105 | 125 | <227 | Turbo und Ladeluftkühlung | 1900x800x1230 |
AJ83R | 60 | 75 | 66 | 83 | N4105ZLD | 66 | 4L | 105 | 125 | <227 | Turbo und Ladeluftkühlung | 1900x800x1230 |
AJ55R | 40 | 50 | 44 | 55 | R4105ZD1 | 56 | 4L | 105 | 125 | <227 | Mit Turbolader | 1900x800x1230 |
AJ70R | 50 | 63 | 55 | 69 | R4105ZD1 | 56 | 4L | 105 | 125 | <227 | Mit Turbolader | 1900x800x1230 |
AJ70R | 50 | 63 | 55 | 69 | R4105ZLDS1 | 66 | 4L | 105 | 125 | <227 | Turbo und Ladeluftkühlung | 1900x800x1230 |
AJ83R | 58 | 73 | 64 | 80 | R4105ZLDS1 | 66 | 4L | 105 | 125 | <227 | Turbo und Ladeluftkühlung | 1900x800x1230 |
AJ70R | 50 | 63 | 55 | 69 | R4105BZDS1 | 60 | 4L | 105 | 125 | <227 | Mit Turbolader | 1900x800x1230 |
AJ83R | 60 | 75 | 66 | 83 | R4105BZLDS1 | 72 | 4L | 105 | 125 | <227 | Turbo und Ladeluftkühlung | 1900x800x1230 |
AJ95R | 64 | 80 | 70 | 88 | R6105ZDS1 | 84 | 6L | 105 | 125 | <218 | Mit Turbolader | 2200x900x1450 |
AJ103R | 75 | 94 | 83 | 103 | R6105ZDS1 | 84 | 6L | 105 | 125 | <218 | Mit Turbolader | 2200x900x1450 |
AJ110R | 90 | 113 | 99 | 124 | R6105ZLDS1 | 100 | 6L | 105 | 125 | <218 | Turbo und Ladeluftkühlung | 2250x900x1450 |
AJ140R | 100 | 125 | 110 | 138 | R6105AZLDS1 | 110 | 6L | 105 | 130 | <218 | Turbo und Ladeluftkühlung | 2250x900x1450 |
AJ165R | 120 | 150 | 132 | 165 | R6105BZLDS1 | 132,5 | 6L | 105 | 135 | <195 | Turbo und Ladeluftkühlung | 2250x900x1450 |
AJ200R | 150 | 188 | 165 | 206 | R6110ZLDS | 170 | 6L | 110 | 125 | <218 | Turbo und Ladeluftkühlung | 2450x1020x1550 |
AJ250R | 180 | 225 | 198 | 248 | 6126-42D | 210 | 6L | 126 | 130 | <198 | Turbo und Ladeluftkühlung | 2850x1020x1600 |
AJ275R | 200 | 250 | 220 | 275 | 6126-260D | 230 | 6L | 126 | 155 | <225 | Turbo und Ladeluftkühlung | 3000x1050x1800 |
AJ300R | 220 | 275 | 242 | 303 | 6126-275D | 250 | 6L | 126 | 155 | <225 | Turbo und Ladeluftkühlung | 3000x1050x1800 |
AJ345R | 260 | 325 | 286 | 358 | STD12D-308 | 308 | 6L | 126 | 155 | <225 | Turbo und Ladeluftkühlung | 3000x1050x1800 |
Produktion von RICARDO-Motoren:
Ricardo plcist ein britisches börsennotiertes Unternehmen, das nach seinem Gründer Sir Harry Ricardo benannt ist und ursprünglich 1915 als Engine Patents Ltd. gegründet und registriert wurde. Ricardo ist ein globales Ingenieur-, Umwelt- und Strategieberatungsunternehmen, das in einer Reihe von Marktsektoren tätig ist.Seit 1919 befindet sich der Hauptsitz in Shoreham-by-Sea, West Sussex.Ricardo entwickelt Motoren, Getriebe, Fahrzeugsysteme, intelligente Transportsysteme (ITS) sowie Hybrid- und Elektrosysteme und bietet außerdem Umwelt- und strategische Beratungsdienste an.
Die Aktivitäten von Ricardo decken eine Reihe von Marktsektoren ab, darunter Pkw, Nutzfahrzeuge, Schiene, Verteidigung, Motorsport, Motorräder, Off-Highway, Schifffahrt, saubere Energie und Stromerzeugung sowie Regierung.Zu seinen Kunden zählen Erstausrüster im Transportwesen, Lieferkettenorganisationen, Energieunternehmen, Finanzinstitute und Regierungsbehörden.
Neben dem Hauptsitz in Shoreham UK gibt es technische Zentren in Royal Leamington Spa, Cambridge, Chicago, Detroit, Aachen, Schwäbisch Gmünd (Deutschland), Prag und Regionalbüros in Shanghai, Yokohama, Seoul, Neu-Delhi und Moskau.
Standardkonfiguration:
Motor: Ricardo;Lichtmaschine: Lichtmaschine vom Typ Hongfu Stamford
Mit 50℃Kühler, Lüfter werden über Riemen angetrieben, mit Schutzvorrichtung
24V Ladegenerator
Lichtmaschine: Einlager-Generator IP23, Isolationsklasse H/H
Trockenluftfilter, Kraftstofffilter, Ölfilter, Vorfilter, Kühlmittelfilter
Hauptleitungsschutzschalter
Hongfu Standard-Digitalcontroller Deepsea
Zwei 12-V-Batterien, Gepäckträger und Kabel
Ripple-Flex-Auspuffrohr, Abgassiphon, Flansch, Schalldämpfer
Starterbatterie, ein Satz Verbindungskabel
Benutzerhandbuch, Schaltplan, Konformitätsbescheinigung.